新聞 廣告 發行
24小時熱線 96360
湖南省互聯網新聞信息服務許可證 湘20100006
企業法人營業執照注冊號430000000044978
增值電信業務經營許可證:湘B2-20100038
ICP備案號:湘ICP備11007368號-2
新聞 廣告 發行
24小時熱線 96360
湖南省互聯網新聞信息服務許可證 湘20100006
企業法人營業執照注冊號430000000044978
增值電信業務經營許可證:湘B2-20100038
ICP備案號:湘ICP備11007368號-2
新聞 廣告 發行
24小時熱線 96360
湖南省互聯網新聞信息服務許可證 湘20100006
企業法人營業執照注冊號430000000044978
增值電信業務經營許可證:湘B2-20100038
ICP備案號:湘ICP備11007368號-2
產品名稱 | 認購起始日 | 認購結束日 | 起息日 | 到期日/最早可贖回日(遇節假日順延) | 期限(天) | 產品結構 | 預期年化收益率 | 銷售起點(萬) |
“金益農•惠農理財”2014年第1期人民幣理財產品 | 2014/11/28 | 2014/12/7 | 2014/12/8 | 2017/12/8 | 1097 | 保本浮動收益 | 2-3.5% | 5 |
中國農業銀行“金鑰匙 本利豐天天利”開放式人民幣理財產品 | 2015/8/28 | 2015/8/30 | 2015/8/31 | 2020/8/31 | 1828 | 保本浮動收益 | 2.3-2.4% | 5 |
中國農業銀行“本利豐步步高”開放式人民幣理財產品 | 2016/9/20 | 2016/9/22 | 2016/9/23 | 2026/9/23 | 3653 | 保本浮動收益 | 2.0-3.1% | 5 |
“金益農·惠農理財”2017年第1期人民幣理財產品 | 2017/3/2 | 2017/3/2 | 2017/3/3 | 2027/3/3 | 3653 | 保本浮動收益 | 2.50%-4.20% | 5 |
金鑰匙·安心快線天天利滾利第2期人民幣理財產品 | 2013/2/6 | 2013/2/6 | 2013/2/7 | 2018/2/6 | 1825 | 非保本浮動收益 | 3.00% | 5 |
“金鑰匙·安心快線步步高”個人專屬開放式人民幣理財產品 | 2015/6/24 | 2015/6/24 | 2015/6/25 | 2020/6/25 | 1828 | 非保本浮動收益 | 2.3-3.8% | 5 |
“農銀私行·安心快線天天利”開放式人民幣理財產品 | 2016/3/8 | 2016/3/8 | 2016/3/9 | 2021/3/9 | 1095 | 非保本浮動收益 | 3.4%-3.5% | 100 |
“農銀私行·安心快線天天利”開放式人民幣理財產品(頂級客戶專屬) | 2016/4/21 | 2016/4/21 | 2016/4/22 | 2021/4/22 | 1827 | 非保本浮動收益 | 3.5%-3.5% | 20000 |
“本利豐·34天”人民幣理財產品 | 2017/10/9 | 2017/10/9 | 2017/10/10 | 2017/11/13 | 34 | 保本保證收益 | 3.20% | 5 |
“本利豐·62天”人民幣理財產品 | 2017/10/9 | 2017/10/9 | 2017/10/10 | 2017/12/11 | 62 | 保本保證收益 | 3.30% | 5 |
“本利豐·90天”人民幣理財產品 | 2017/10/9 | 2017/10/9 | 2017/10/10 | 2018/1/8 | 90 | 保本保證收益 | 3.30% | 5 |
“本利豐·181天”人民幣理財產品 | 2017/10/9 | 2017/10/9 | 2017/10/10 | 2018/4/9 | 181 | 保本保證收益 | 3.50% | 5 |
“本利豐·360天”人民幣理財產品 | 2017/10/9 | 2017/10/9 | 2017/10/10 | 2018/10/5 | 360 | 保本保證收益 | 3.75% | 5 |
“金鑰匙·安心得利·34天”人民幣理財產品 | 2017/10/9 | 2017/10/9 | 2017/10/10 | 2017/11/13 | 34 | 非保本浮動收益 | 4.00% | 5 |
“安心·62天”人民幣理財產品 | 2017/10/9 | 2017/10/9 | 2017/10/10 | 2017/12/11 | 62 | 非保本浮動收益 | 4.10% | 5 |
“金鑰匙·安心得利·90天”人民幣理財產品 | 2017/10/9 | 2017/10/9 | 2017/10/10 | 2018/1/8 | 90 | 非保本浮動收益 | 4.30% | 5 |
“金鑰匙·安心得利·181天”人民幣理財產品 | 2017/10/9 | 2017/10/9 | 2017/10/10 | 2018/4/9 | 181 | 非保本浮動收益 | 4.45% | 5 |
“安心·270天”人民幣理財產品 | 2017/10/9 | 2017/10/9 | 2017/10/10 | 2018/7/7 | 270 | 非保本浮動收益 | 4.50% | 5 |
“安心·360天”人民幣理財產品 | 2017/10/9 | 2017/10/9 | 2017/10/10 | 2018/10/5 | 360 | 非保本浮動收益 | 4.55% | 5 |
“安心·靈動·20天”人民幣理財產品 | 2017/10/9 | 2017/10/9 | 2017/10/10 | 2017/10/30 | 20 | 非保本浮動收益 | 封閉期:3.8%; 開放期:2.8% |
5 |
“安心·靈動·30天”人民幣理財產品 | 2017/10/9 | 2017/10/9 | 2017/10/10 | 2017/11/9 | 30 | 非保本浮動收益 | 封閉期:4.1%; 開放期:2.8% |
100 |
“安心·靈動·45天”人民幣理財產品 | 2017/10/9 | 2017/10/9 | 2017/10/10 | 2017/11/24 | 45 | 非保本浮動收益 | 封閉期:4.1%; 開放期:2.8% |
5 |
“安心·靈動·75天”人民幣理財產品 | 2017/10/9 | 2017/10/9 | 2017/10/10 | 2017/12/24 | 75 | 非保本浮動收益 | 封閉期:4.2%; 開放期:2.8% |
5 |
“農銀財富·安心·靈動·60天”人民幣理財產品 | 2017/10/9 | 2017/10/9 | 2017/10/10 | 2017/12/9 | 60 | 非保本浮動收益 | 封閉期:4.2% 開放期:2.8% |
5 |
“金鑰匙·如意組合”2017年第359期看跌黃金人民幣理財產品 | 2017/9/15 | 2017-09-21 | 2017/9/22 | 2018/3/22 | 181 | 非保本浮動收益 | 4.4%-4.8% | 5 |
“金鑰匙·如意組合”2017年第370期看漲白糖期貨價格人民幣理財產品 | 2017/9/27 | 2017/10/9 | 2017/10/10 | 2018/1/8 | 90 | 非保本浮動收益 | 3.5%-5.2% | 5 |
“金鑰匙·如意組合”2017年第370期看跌白糖期貨價格人民幣理財產品 | 2017/9/27 | 2017/10/9 | 2017/10/10 | 2018/1/8 | 90 | 非保本浮動收益 | 3.5%-5.2% | 5 |
“金鑰匙·如意組合”2017年第371期滬深300指數到期寬幅波動人民幣理財產品 | 2017/9/27 | 2017/10/11 | 2017/10/12 | 2017/12/13 | 62 | 非保本浮動收益 | 3%-4.8% | 5 |
“金鑰匙·如意組合”2017年第371期滬深300指數到期窄幅波動人民幣理財產品 | 2017/9/27 | 2017/10/11 | 2017/10/12 | 2017/12/13 | 62 | 非保本浮動收益 | 3%-4.8% | 5 |
“金鑰匙·如意組合”2017年第374期看漲滬深300指數人民幣理財產品 | 2017/9/27 | 2017/10/9 | 2017/10/10 | 2017/11/13 | 34 | 非保本浮動收益 | 3%-5% | 5 |
“金鑰匙·如意組合”2017年第374期看跌滬深300指數人民幣理財產品 | 2017/9/27 | 2017/10/9 | 2017/10/10 | 2017/11/13 | 34 | 非保本浮動收益 | 3%-5% | 5 |
“金鑰匙·如意組合”2017年第375期看漲滬深300指數人民幣理財產品 | 2017/9/27 | 2017/10/11 | 2017/10/12 | 2018/4/11 | 181 | 非保本浮動收益 | 4%-5.15% | 5 |
“金鑰匙·如意組合”2017年第375期看跌滬深300指數人民幣理財產品 | 2017/9/27 | 2017/10/11 | 2017/10/12 | 2018/4/11 | 181 | 非保本浮動收益 | 4%-5.15% | 5 |
“金鑰匙·如意”2017年第376期滬深300指數期末看漲連續型人民幣理財產品 | 2017/9/27 | 2017/10/11 | 2017/10/12 | 2018/1/10 | 90 | 非保本浮動收益 | 2.5%-6.1% | 5 |
“農銀財富·如意”2017年第5期滬深300指數到期窄幅波動人民幣理財產品專屬款 | 2017/9/27 | 2017/10/11 | 2017/10/12 | 2018/1/10 | 90 | 非保本浮動收益 | 2%-5.7% | 5 |
“農銀財富·如意”2017年第5期滬深300指數到期窄幅波動人民幣理財產品大眾款 | 2017/9/27 | 2017/10/11 | 2017/10/12 | 2018/1/10 | 90 | 非保本浮動收益 | 2%-5.7% | 100 |
“金鑰匙·如意組合”2017年第377期看漲黃金人民幣理財產品 | 2017/9/29 | 2017/10/12 | 2017-10-13 | 2017-11-16 | 34 | 非保本浮動收益 | 3.5%-4.6% | 5 |
“金鑰匙·如意組合”2017年第377期看跌黃金人民幣理財產品 | 2017/9/29 | 2017/10/12 | 2017-10-13 | 2017-11-16 | 34 | 非保本浮動收益 | 3.5%-4.6% | 5 |
“金鑰匙·如意”2017年第378期黃金到期窄幅波動人民幣理財產品 | 2017/9/29 | 2017/10/10 | 2017-10-11 | 2017-12-12 | 62 | 非保本浮動收益 | 3%-5.2% | 5 |
“金鑰匙·如意組合”2017年第379期黃金到期寬幅波動人民幣理財產品 | 2017/9/29 | 2017/10/12 | 2017-10-13 | 2018-01-11 | 90 | 非保本浮動收益 | 3.5%-5.1% | 5 |
“金鑰匙·如意組合”2017年第379期黃金到期窄幅波動人民幣理財產品 | 2017/9/29 | 2017/10/12 | 2017-10-13 | 2018-01-11 | 90 | 非保本浮動收益 | 3.5%-5.1% | 5 |
“金鑰匙·如意”2017年第380期黃金期末看漲連續型人民幣理財產品 | 2017/9/29 | 2017/10/12 | 2017-10-13 | 2018-01-11 | 90 | 非保本浮動收益 | 3.5%-6% | 5 |
“金鑰匙·如意”2017年第381期黃金期末看跌連續型人民幣理財產品 | 2017/9/29 | 2017/10/12 | 2017-10-13 | 2018-01-11 | 90 | 非保本浮動收益 | 3.5%-6% | 5 |
“金鑰匙·如意組合”2017年第382期看漲黃金人民幣理財產品 | 2017/9/29 | 2017/10/12 | 2017-10-13 | 2018-04-12 | 181 | 非保本浮動收益 | 4.4%-4.8% | 5 |
“金鑰匙·如意組合”2017年第382期看跌黃金人民幣理財產品 | 2017/9/29 | 2017/10/12 | 2017-10-13 | 2018-04-12 | 181 | 非保本浮動收益 | 4.4%-4.8% | 5 |
“金鑰匙·本利豐”2017年第1082期人民幣理財產品 | 2017/9/28 | 2017/10/9 | 2017/10/10 | 2018/2/23 | 136 | 保本保證收益 | 個人:5(含)-30(不含)萬4.05%,30萬及以上,4.10%; 對公:10(含)-100(不含)萬4.05%,100萬及以上,4.10%; |
5 |
“金鑰匙·本利豐”2017年第1084期人民幣理財產品 | 2017/9/29 | 2017/10/9 | 2017/10/10 | 2018/4/16 | 188 | 保本保證收益 | 個人:5萬及以上,4.15%; 對公:10萬及以上,4.15%; |
5 |
“金鑰匙·本利豐”2017年第1085期人民幣理財產品 | 2017/9/29 | 2017/10/9 | 2017/10/10 | 2018/7/3 | 266 | 保本保證收益 | 個人:5萬及以上,4.20%; 對公:10萬及以上,4.20%; |
5 |
“農銀私行·如意組合”2017年第1077期看漲滬深300指數人民幣理財產品 | 2017/9/27 | 2017/10/9 | 2017/10/10 | 2017/11/13 | 34 | 非保本浮動收益 | 3%-5.2% | 100 |
“農銀私行·如意組合”2017年第1077期看跌滬深300指數人民幣理財產品 | 2017/9/27 | 2017/10/9 | 2017/10/10 | 2017/11/13 | 34 | 非保本浮動收益 | 3%-5.2% | 100 |
“金鑰匙·安心得利”2017年第261期人民幣理財產品(國慶節專享) | 2017/9/29 | 2017/10/9 | 2017/10/10 | 2018/7/10 | 273 | 非保本浮動收益 | 個人:5(含)-30(不含)萬4.85%,30(含)-50(不含)萬4.90%,50萬及以上,4.95%; 對公:10(含)-100(不含)萬4.85%,100(含)-500(不含)萬4.90%,500萬及以上,4.95%; |
5 |
“金鑰匙·安心得利”2017年第262期人民幣理財產品(客戶升級專享) | 2017/9/29 | 2017/10/9 | 2017/10/10 | 2018/7/3 | 266 | 非保本浮動收益 | 個人:100(含)-200(不含)萬5.00%,200萬及以上,5.05%; | 100 |
“金鑰匙·本利豐”2017年第1086期人民幣理財產品 | 2017/9/29 | 2017/10/10 | 2017/10/11 | 2018/1/11 | 92 | 保本保證收益 | 個人:5(含)-30(不含)萬3.95%,30萬及以上,4.05%;; 對公:10(含)-100(不含)萬3.95%,100萬及以上,4.05%; |
5 |
“金鑰匙·本利豐”2017年第1087期人民幣理財產品 | 2017/9/30 | 2017/10/11 | 2017/10/12 | 2018/2/7 | 118 | 保本保證收益 | 個人:5(含)-30(不含)萬4.00%,30萬及以上,4.10%; 對公:10(含)-100(不含)萬4.00%,100萬及以上,4.10%; |
5 |
“金鑰匙·本利豐”2017年第1088期人民幣理財產品 | 2017/10/4 | 2017/10/12 | 2017/10/13 | 2018/4/19 | 188 | 保本保證收益 | 個人:5萬及以上,4.15%; 對公:10萬及以上,4.15%; |
5 |
“金鑰匙·本利豐”2017年第1089期人民幣理財產品 | 2017/10/4 | 2017/10/12 | 2017/10/13 | 2018/7/4 | 264 | 保本保證收益 | 個人:5萬及以上,4.20%; 對公:10萬及以上,4.20%; |
5 |
“農銀私行·安心得利”2017年第3018期人民幣理財產品 | 2017/9/29 | 2017/10/9 | 2017/10/10 | 2018/7/17 | 280 | 非保本浮動收益 | 個人:300(含)-500(不含)萬5.10%,500萬及以上,5.15%; | 300 |
“農銀私行·如意組合”2017年第1078期看漲黃金人民幣理財產品 | 2017/9/29 | 2017/10/10 | 2017/10/11 | 2018/1/9 | 90 | 非保本浮動收益 | 3.5%-5.2% | 100 |
“農銀私行·如意組合”2017年第1078期看跌黃金人民幣理財產品 | 2017/9/29 | 2017/10/10 | 2017/10/11 | 2018/1/9 | 90 | 非保本浮動收益 | 3.5%-5.2% | 100 |
“金鑰匙·安心得利”2017年第260期人民幣理財產品 | 2017/9/30 | 2017/10/10 | 2017/10/11 | 2018/1/12 | 93 | 非保本浮動收益 | 個人:5(含)-30(不含)萬4.50%,30(含)-50(不含)萬4.55%,50萬及以上,4.60%; 對公:10(含)-100(不含)萬4.50%,100(含)-500(不含)萬4.55%,500萬及以上,4.60%; |
5 |
“金鑰匙·安心得利”2017年第264期人民幣理財產品(中秋節專享) | 2017/10/1 | 2017/10/11 | 2017/10/12 | 2018/5/8 | 208 | 非保本浮動收益 | 個人:5(含)-30(不含)萬4.75%,30(含)-50(不含)萬4.80%,50萬及以上,4.85%; 對公:10(含)-100(不含)萬4.75%,100(含)-500(不含)萬4.80%,500萬及以上,4.85%; |
5 |
“金鑰匙·安心得利”2017年第265期人民幣理財產品 | 2017/10/1 | 2017/10/11 | 2017/10/12 | 2018/2/23 | 134 | 非保本浮動收益 | 個人:5(含)-30(不含)萬4.55%,30(含)-50(不含)萬4.60%,50萬及以上,4.65%; 對公:10(含)-100(不含)萬4.55%,100(含)-500(不含)萬4.60%,500萬及以上,4.65%; |
5 |
“金鑰匙·安心得利”2017年第266期人民幣理財產品 | 2017/10/2 | 2017/10/12 | 2017/10/13 | 2018/3/9 | 147 | 非保本浮動收益 | 個人:5(含)-30(不含)萬4.60%,30(含)-50(不含)萬4.65%,50萬及以上,4.70%; 對公:10(含)-100(不含)萬4.60%,100(含)-500(不含)萬4.65%,500萬及以上,4.70%; |
5 |
“金鑰匙·安心得利”2017年第267期人民幣理財產品 | 2017/10/2 | 2017/10/12 | 2017/10/13 | 2018/2/2 | 112 | 非保本浮動收益 | 個人:5(含)-30(不含)萬4.50%,30(含)-50(不含)萬4.55%,50萬及以上,4.60%; 對公:10(含)-100(不含)萬4.50%,100(含)-500(不含)萬4.55%,500萬及以上,4.60%; |
5 |
“金鑰匙·安心得利”2017年第2116期美元理財產品 | 2017/9/27 | 2017/10/9 | 2017/10/10 | 2018/4/10 | 182 | 非保本浮動收益 | 個人:8千-3萬(不含)以下,對公:1000萬(不含)以下:1.80%。 個人:3萬(含)以上,對公:1000萬(含)以上:1.90%。 |
8000美元 |
“金鑰匙·安心得利”2017年第2117期美元理財產品 | 2017/9/27 | 2017/10/9 | 2017/10/10 | 2018/10/9 | 364 | 非保本浮動收益 | 個人:8千-3萬(不含)以下,對公:1000萬(不含)以下:2.30%。 個人:3萬(含)以上,對公:1000萬(含)以上:2.40%。 |
8000美元 |
*測算收益不等于實際收益,投資須謹慎 | ||||||||
新聞 廣告 發行
24小時熱線 96360
湖南省互聯網新聞信息服務許可證 湘20100006
企業法人營業執照注冊號430000000044978
增值電信業務經營許可證:湘B2-20100038
ICP備案號:湘ICP備11007368號-2
新聞 廣告 發行
24小時熱線 96360
湖南省互聯網新聞信息服務許可證 湘20100006
企業法人營業執照注冊號430000000044978
增值電信業務經營許可證:湘B2-20100038
ICP備案號:湘ICP備11007368號-2
新聞 廣告 發行
24小時熱線 96360
湖南省互聯網新聞信息服務許可證 湘20100006
企業法人營業執照注冊號430000000044978
增值電信業務經營許可證:湘B2-20100038
ICP備案號:湘ICP備11007368號-2